浏览次数 
首页 | 关于我们 | 产品展示 | 动态信息 | 人物风采 | 资质荣誉 | 招聘信息 | 留言板 | English
  •   图片展示
  •   信息搜索
    关键字:
    类别:
    范围:
    时间:
  •   联系我们
    地址:北京海淀区永定路50号
    邮政信箱:北京142信箱203分箱
    邮政编码:100854
    传真:0086-10-68219538
    所办公室:0086-10-68385603
    发展处:0086-10-68386733
    E-mail:casic23@casic23.com.cn
 新闻中心
第十届全国雷达学术年会论文分组表
A1-雷达系统12篇 A2-雷达系统16篇
ID号 分组 口头报告 ID号 分组 口头报告
1 16 A1 明文华 1 101 A2 齐丹丹
2 20 A1 彭祥龙 2 105 A2 阮锋
3 23 A1 来驰攀 3 120 A2 付合山
4 149 A1 刘颖 4 122 A2 胡坤娇
5 150 A1 陈超 5 158 A2 黄鹤
6 178 A1 朱勇 6 163 A2 王伟
7 227 A1 钟辉 7 222 A2 徐牧
8 228 A1 杜磊 8 226 A2 刘勇
9 238 A1 冯胜 9 236 A2 陈世国
10 254 A1 肖建峰 10 285 A2 孙国梁
11 293 A1 汤小为 11 306 A2 黄建
12 317 A1 刘大海 12 396 A2 陈春林
13 429 A2 袁昊天
14 433 A2 沈丽艳
15 445 A2 耿文东
16 452 A2 张鹏

A3-结构工艺12篇 A4-雷达系统16篇
ID号 分组 口头报告 ID号 分组 口头报告
1 17 A3 刘德志 1 56 A4 田钢
2 108 A3 徐向阳 2 62 A4 刘延峰
3 393 A3 廖晓容 3 99 A4 王蕾
4 135 A3 严伟 4 114 A4 董玫
5 175 A3 王波 5 123 A4 陆捷
6 207 A3 林伟成 6 146 A4 杨广玉
7 243 A3 吴志辉 7 157 A4 董鹏曙
8 255 A3 卢彦庭 8 181 A4 程子光
9 303 A3 董巍 9 218 A4 冯德军
10 356 A3 丁雨亭 10 268 A4 张会林
11 361 A3 冉仕勇 11 369 A4 刘国华
12 401 A3 王新军 12 374 A4 刘波
13 378 A4 张学义
14 400 A4 吕婧
15 413 A4 张秋玲
16 A4 安捷伦

A5-雷达系统8篇 B1-天线12篇
ID号 分组 口头报告 ID号 分组 口头报告
1 75 A5 许世荣 1 6 B1 李迎林
2 113 A5 范威 2 27 B1 于大群
3 229 A5 徐晋 3 35 B1 匡勇
4 244 A5 张中升 4 91 B1 王茂彬
5 320 A5 魏轶旻 5 148 B1 王哲
6 346 A5 蔡琳洁 6 195 B1 易伟
7 364 A5 常军 7 215 B1 王周海
8 392 A5 陈春林 8 291 B1 施长海
9 313 B1 陈明
10 336 B1 杨建新
11 383 B1 李磊
12 B1 安立公司

B2-雷达分系统16篇 B3-天线模块器件12篇
ID号 分组 口头报告 ID号 分组 口头报告
1 33 B2 周斌 1 39 B3 高宁
2 46 B2 刘扬 2 74 B3 刘高辉
3 104 B2 高文英 3 121 B3 陈君
4 206 B2 袁同山 4 129 B3 吕植明
5 257 B2 朱良勇 5 193 B3 王小陆
6 261 B2 刘向阳 6 271 B3 王从思
7 273 B2 韦文 7 277 B3 徐晓霖
8 280 B2 戴喜增 8 314 B3 叶建
9 288 B2 何川 9 315 B3 娄瑜雅
10 311 B2 吴光旭 10 325 B3 陈兴国
11 353 B2 罗忠省 11 386 B3 李磊
12 354 B2 罗忠省 12 431 B3 张立春
13 357 B2 房爽
14 360 B2 肖小锋
15 394 B2 黄珲
16 405 B2 蒋薇

B4-SAR16篇 B5-雷达系统8篇
ID号 分组 口头报告 ID号 分组 口头报告
1 38 B4 张学磊 1 47 B5 刘扬
2 50 B4 黄桂根 2 52 B5 赵菲
3 102 B4 刘宁波 3 86 B5 李建勋
4 208 B4 于明成 4 316 B5 汪书娜
5 209 B4 夏斌 5 318 B5 王冰
6 211 B4 张锐 6 345 B5 刘晓宏
7 213 B4 张平 7 369 B5 刘国华
8 224 B4 刘阳 8 453 B5 王金根
9 225 B4 刘进
10 382 B4 齐美清
11 408 B4 党红杏
12 412 B4 王志锐
13 419 B4 卢晓光
14 426 B4 龚晓凌
15 443 B4 邬伯才
16 444 B4 邬伯才

C1-信号处理12篇 C2-建模仿真16篇
ID号 分组 口头报告 ID号 分组 口头报告
1 29 C1 李家强 1 32 C2 杨威
2 65 C1 鲍庆龙 2 65 C2 鲍庆龙
3 66 C1 孔令讲 3 76 C2 刘宇轩
4 67 C1 张杰 4 96 C2 牛蕾
5 95 C1 刘晓莉 5 117 C2 李宝
6 110 C1 尹灿斌 6 119 C2 顾新锋
7 126 C1 余吉 7 128 C2 汤俊
8 264 C1 朱子平 8 156 C2 江志平
9 270 C1 晏行伟 9 159 C2 朱桂芹
10 312 C1 陈华 10 184 C2 孙龙
11 340 C1 刘京 11 235 C2 芦珊珊
12 北京镭航 12 248 C2 高红卫
13 300 C2 江凯
14 323 C2 李佳戚
15 362 C2 王国宏
16 458 C2 杨林三

C3-信号处理12篇 C4-算法16篇
ID号 分组 口头报告 ID号 分组 口头报告
1 5 C3 刘俊 1 37 C4 杜鑫
2 19 C3 李南君 2 42 C4 崔国龙
3 36 C1 孙照强 3 48 C4 赵士锋
4 80 C3 李彭飞 4 73 C4 刘帅
5 103 C3 郭鹏程 5 82 C4 陈明建
6 151 C3 黄桂根 6 89 C4 杨鹏
7 188 C3 余吉 7 107 C4 张晓东
8 212 C3 范明意 8 118 C4 孟藏珍
9 221 C3 沈淳 9 124 C4 何金新
10 234 C3 韦顺军 10 137 C4 李宁
11 334 C3 孟飞 11 155 C4 袁秀丽
12 C3 北京凌天 12 166 C4 杜亚平
13 170 C4 高昭昭
14 203 C4 黄鹏刚
15 309 C4 向征
16 425 C4 金术玲

C5-算法8篇 D1-目标识别与成像12篇
ID号 分组 口头报告 ID号 分组 口头报告
1 217 C5 饶彬 1 13 D1 王贞
2 276 C5 李姗姗 2 77 D1 胡磊
3 292 C5 李良超 3 90 D1 姜正茂
4 330 C5 仇启明 4 98 D1 朱万华
5 332 C5 宋强 5 127 D1 高磊
6 351 C5 舒汀 6 214 D1 秦敬喜
7 406 C5 余继周 7 281 D1 戴喜增
8 418 C5 苏志刚 8 284 D1 宁超
9 409 D1 李宝柱
10 417 D1 丁苏颖
11 422 D1 刘丹
12 428 D1 彭聪

D2-SAR16篇 D3-ISAR12篇
ID号 分组 口头报告 ID号 分组 口头报告
1 92 D2 夏文文 1 253 D3 文树梁
2 143 D2 张月婷 2 25 D3 詹武平
3 267 D2 王银波 3 51 D3 黄雅静
4 269 D2 陈炯 4 79 D3 许人灿
5 275 D2 吴创新 5 109 D3 张焕颖
6 278 D2 赵云仙 6 116 D3 唐波
7 295 D2 韩迪 7 173 D3 苏军海
8 296 D2 左渝 8 174 D3 叶春茂
9 301 D2 湛金童 9 249 D3 李玉星
10 302 D2 周强 10 265 D3 郭少南
11 307 D2 孙艳丽 11 337 D3 肖建峰
12 308 D2 王彦平 12 427 D3 王明明
13 322 D2 李霆
14 329 D2 周红
15 338 D2 胡庆荣
16 373 D2 王立刚

D4-SAR16篇 D5-四抗技术8篇
ID号 分组 口头报告 ID号 分组 口头报告
1 348 D4 洪文 1 64 D5 刘翼鹏
2 24 D4 来驰攀 2 83 D5 付启众
3 54 D4 陆鹏程 3 85 D5 闫海
4 71 D4 杨俊刚 4 94 D5 窦泽华
5 100 D4 张新征 5 111 D5 奚玮
6 115 D4 吴晓芳 6 167 D5 孙光才
7 141 D4 梁淮宁 7 216 D5 罗佳
8 144 D4 胡风明 8 450 D5 韦杉
9 168 D4 吕孝雷
10 172 D4 熊涛
11 185 D4 袁礼海
12 187 D4 汪洋
13 204 D4 孙祥玺
14 279 D4 王力宝
15 404 D4 王新民
16 D4 张陪杰

P-张贴报告分组
ID 分组 张贴报告人 ID 分组 张贴报告人
1 4 P1 彭祥龙 26 106 P2 黄志忠
2 8 P1 周伟光 27 132 P2 王晓军
3 11 P1 史磊 28 134 P2 顾新锋
4 12 P1 孙建英 29 136 P2 唐伟伟
5 13 P1 王贞 30 153 P2 张骅
6 14 P1 李国刚 31 154 P2 熊涛
7 15 P1 徐艳国 32 160 P2 李江源
8 21 P1 张朝伟 33 161 P2 王海鹏
9 22 P1 杨大志 34 162 P2 党雅文
10 28 P1 曹蕾 35 164 P2 孔德武
11 30 P1 刘红娅 36 165 P2 金铃
12 45 P1 李纯厚 37 169 P2 马瑜杰
13 49 P1 陈云 38 171 P2 钱江
14 53 P1 孙清泉 39 176 P2 薛伟锋
15 55 P1 李宜筠 40 179 P2 卢琨
16 60 P1 高新成 41 180 P2 杨静
17 61 P1 张虹 42 183 P2 唐猛
18 68 P1 万笑梅 43 186 P2 朱颖
19 69 P1 王振楠 44 198 P2 梁毅
20 70 P1 刘张林 45 199 P2 彭峰
21 78 P1 党红杏 46 210 P2 陈金立
22 84 P1 李建勋 47 219 P2 王涛
23 87 P1 王晓莉 48 220 P2 李文臣
24 88 P1 邢瑾琪 49 223 P2 赵志超
25 97 P1 施长海 50 231 P2 于俊朋
ID 分组 张贴报告人 ID 分组 张贴报告人
51 237 P3 刘勇 76 344 P4 龙庆华
52 239 P3 吴靖巍 77 349 P4 蔡复青
53 245 P3 韩丕强 78 350 P4 齐浩军
54 246 P3 李志淳 79 365 P4 何均
55 250 P3 张聚 80 371 P4 栾铸徵
56 252 P3 汪沛 81 372 P4 张友益
57 259 P3 孙文玲 82 379 P4 卓志敏
58 262 P3 李伟华 83 387 P4 许德刚
59 263 P3 朱子平 84 389 P4 胥辉旗
60 272 P3 潘胜 85 390 P4 李冬伍
61 274 P3 王珊 86 125 P4 吴鹏
62 283 P3 胥科 87 391 P4 张刚
63 286 P3 姜明 88 395 P4 杜定波
64 297 P3 李俊杰 89 399 P4 贺银平
65 298 P3 王强 90 414 P4 金锡钢
66 304 P3 王强 91 421 P4 王彦光
67 305 P3 王玉明 92 423 P4 刘丹
68 310 P3 赖俊杰 93 424 P4 赵永波
69 321 P3 蒋铁珍 94 430 P4 朱良勇
70 324 P3 尹宛洁 95 440 P4 韩云
71 331 P3 谭维贤 96 441 P4 冯籍澜
72 335 P3 刘晓宏 97 442 P4 陈映
73 341 P3 曹哲 98 446 P4 曲洪权
74 342 P3 李艳杰 99 447 P4 屈晓光
75 343 P3 谢国杰 100 448 P4 董智文
101 449 P4 程子光
102 454 P4 李勇
相关信息:
第十届全国雷达学术年会报到通知 [2009-03-10 ]
第十届全国雷达年会注册特别说明 [2009-03-10 ]
关于录用论文注册费的重要通知 [2009-03-10 ]
关于录用论文报告形式及注册费收到清单公布时间通知 [2009-03-10 ]
第十届全国雷达学术年会录用注册通知(扫描文件) [2009-03-10 ]
第十届全国雷达学术年会录用注册通知 [2009-03-10 ]
第十届全国雷达学术会议论文录用清单 [2009-03-10 ]
第十届全国雷达学术年会论文审定会在北京召开 [2009-03-10 ]
第十届全国雷达学术年会协办单位合作方案 [2009-03-10 ]
关于预订《第十届全国雷达学术年会论文集》的通知 [2009-03-10 ]